Рика
18:31 14-03-2011 Топ250
Нижеследующий пост про кины, которые кто смотрел, сподвиг меня зайти на имдб и посмотреть их топ 250.
Давайте проверим, что из этого не смотрели...

1. 9.2 Побег из Шоушенка (1994) 571,507
2. 9.2 Крёстный отец (1972) 444,560
3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 269,864
4. 8.9 Хороший, плохой, злой (1966) 179,751
5. 8.9 Криминальное чтиво (1994) 455,266
6. 8.9 Список Шиндлера (1993) 302,403
7. 8.9 12 рaзгневанных мужчин (1957) 134,829
8. 8.8 Начало (2010) 317,431
9. 8.8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 236,349
10. 8.8 Тёмный рыцарь (2008) 509,876
11. 8.8 Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) 300,478
12. 8.8 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 396,908
13. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 105,098
14. 8.7 Бойцовский клуб (1999) 421,262

15. 8.7 Славные парни (1990) 250,806
16. 8.7 Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977) 343,795
17. 8.7 Касабланка (1942) 179,840
18. 8.7 Город Бога (2002) 184,623
19. 8.7 Властелин колец: Братство кольца (2001) 419,751
20. 8.7 Однажды на Диком Западе (1968) 82,516
21. 8.7 Rear Window (1954) 128,976
22. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 261,071
23. 8.7 Матрица (1999) 415,521
24. 8.7 Психо (1960) 156,791
25. 8.7 The Usual Suspects (1995) 287,967
26. 8.7 Молчание ягнят (1991) 269,656
27. 8.6 Семь (1995) 308,415
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 111,108
29. 8.6 Помни (2000) 301,561
30. 8.6 Властелин колец: Две крепости (2002) 355,379
31. 8.6 История игрушек 3 (2010) 115,255

32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 60,003
33. 8.6 Форрест Гамп (1994) 334,408
34. 8.6 Леон (1994) 222,750
35. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 166,179
36. 8.6 Апокалипсис сегодня (1979) 186,760
37. 8.6 Гражданин Кейн (1941) 147,209
38. 8.5 North by Northwest (1959) 100,618
39. 8.5 Красота по-американски (1999) 316,565
40. 8.5 Американская история Икс (1998) 247,840
41. 8.5 Таксист (1976) 171,526
42. 8.5 Терминатор 2: Судный день (1991) 259,278
43. 8.5 Спасти рядового Райана (1998) 293,307
44. 8.5 Vertigo (1958) 99,275
45. 8.5 Alien (1979) 195,372
46. 8.5 Амели (2001) 199,137
47. 8.5 WALL·E (2008) 206,007
48. 8.5 Унесенные призраками (2001) 113,323
49. 8.5 Сияние (1980) 195,137
50. 8.5 Paths of Glory (1957) 49,004
51. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 85,163
52. 8.5 Пианист (2002) 149,157
53. 8.5 Double Indemnity (1944) 40,543
54. 8.5 City Lights (1931) 31,202
55. 8.5 Заводной апельсин (1971) 209,699
56. 8.5 Das Leben der Anderen (2006) 84,318
57. 8.4 M (1931) 43,514
58. 8.4 Отступники (2006) 290,397
59. 8.4 Убить пересмешника (1962) 88,872
60. 8.4 Aliens (1986) 182,725
61. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 240,585
62. 8.4 Реквием по мечте (2000) 204,216
63. 8.4 Das Boot (1981) 75,103
64. 8.4 Чёрный лeбедь (2010) 95,111
65. 8.4 Бешеные псы (1992) 230,429
66. 8.4 The Third Man (1949) 54,539
67. 8.4 L.A. Confidential (1997) 176,292
68. 8.4 Modern Times (1936) 39,807
69. 8.4 Chinatown (1974) 85,403
70. 8.4 Жизнь прекрасна (1997) 120,631
71. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 35,954
72. 8.4 Назад в будущее (1985) 223,670
73. 8.4 Престиж (2006) 233,675
74. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 165,810
75. 8.4 Бешеный бык (1980) 97,541
76. 8.4 Лабиринт Фавна (2006) 170,820
77. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 50,147
78. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 59,874
79. 8.3 Some Like It Hot (1959) 72,918
80. 8.3 Rashômon (1950) 42,515
81. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 63,394
82. 8.3 Зелёная миля (1999) 221,109
83. 8.3 Однажды в Америке (1984) 79,068
84. 8.3 Amadeus (1984) 105,557
85. 8.3 All About Eve (1950) 37,515
86. 8.3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 166,119
87. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 30,562
88. 8.3 The Great Dictator (1940) 41,127
89. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 172,345
90. 8.3 Храброе сердце (1995) 261,165
91. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 211,033
92. 8.3 The Apartment (1960) 39,863
93. 8.3 Бункер (2004) 91,172
94. 8.3 Вверх (2009) 135,210
95. 8.3 Metropolis (1927) 43,729
96. 8.3 Гладиатор (2000) 306,311
97. 8.3 Гран Торино (2008) 149,571
98. 8.3 The Sting (1973) 71,413
99. 8.3 Король говорит! (2010) 55,066
100. 8.3 Непрощённый (1992) 108,320
101. 8.3 Oldeuboi (2003) 108,531
102. 8.3 The Elephant Man (1980) 63,811
103. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 35,912
104. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 55,152
105. 8.3 On the Waterfront (1954) 44,557
106. 8.3 Город грехов (2005) 275,790
107. 8.3 Rebecca (1940) 38,048
108. 8.3 Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) 226,923
109. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 184,672
110. 8.3 Die Hard (1988) 197,913
111. 8.3 The Great Escape (1963) 67,405
112. 8.3 Mononoke-hime (1997) 71,869
113. 8.3 Бэтмен: Начало (2005) 293,208
114. 8.3 Det sjunde inseglet (1957) 40,528
115. 8.2 Jaws (1975) 149,892

116. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 101,089
117. 8.2 Blade Runner (1982) 198,023
118. 8.2 Fargo (1996) 177,088
119. 8.2 The General (1926) 21,868
120. 8.2 Старикам тут не место (2007) 218,204
121. 8.2 Схватка (1995) 157,557
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 49,866
123. 8.2 Миллионер из трущоб (2008) 198,718
124. 8.2 Волшебник страны Оз (1939) 111,846
125. 8.2 Yôjinbô (1961) 31,715
126. 8.2 Touch of Evil (1958) 35,021
127. 8.2 Ran (1985) 37,012
128. 8.2 Hotaru no haka (1988) 38,653
129. 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 19,901
130. 8.2 Земляничная поляна (1957) 23,459
131. 8.2 Большой куш (2000) 191,338
132. 8.2 Шестое чувство (1999) 259,531
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 95,263
134. 8.2 Annie Hall (1977) 70,797
135. 8.2 Большой Лебовски (1998) 195,231
136. 8.2 Донни Дарко (2001) 228,987
137. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 49,495
138. 8.2 Король Лев (1994) 154,911
139. 8.2 Strangers on a Train (1951) 37,470
140. 8.2 It Happened One Night (1934) 27,255
141. 8.2 High Noon (1952) 36,824
142. 8.2 Район 9 (2009) 175,708
143. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 253,365
144. 8.2 Platoon (1986) 117,967
145. 8.2 История игрушек (1995) 170,626
146. 8.2 В диких условиях (2007) 115,559
147. 8.1 Нефть (2007) 143,870
148. 8.1 Малышка на миллион (2004) 156,715
149. 8.1 Notorious (1946) 33,796
150. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 62,410
151. 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 12,691
152. 8.1 На игле (1996) 163,965
153. 8.1 Gone with the Wind (1939) 85,841
154. 8.1 The Gold Rush (1925) 23,323
155. 8.1 Лицо со шрамом (1983) 167,015
156. 8.1 Аватар (2009) 301,699
157. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 25,406
158. 8.1 Ben-Hur (1959) 63,564
159. 8.1 День сурка (1993) 149,522
160. 8.1 The Big Sleep (1946) 31,083
161. 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 36,869
162. 8.1 Рестлер (2008) 107,514
163. 8.1 The Graduate (1967) 84,449
164. 8.1 Amores perros (2000) 66,565
165. 8.1 Life of Brian (1979) 102,529
166. 8.1 Finding Nemo (2003) 183,733
167. 8.1 Терминатор (1984) 195,364
168. 8.1 Ультиматум Борна (2007) 162,542
169. 8.1 The Kid (1921) 16,490
170. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 18,673
171. 8.1 Ikiru (1952) 17,724
172. 8.1 Карты, деньги, два ствола (1998) 138,388
173. 8.1 Тайна в его глазах (2009) 27,041
174. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 15,555
175. 8.1 Stand by Me (1986) 97,421
176. 8.1 Казино (1995) 119,091
177. 8.1 The Thing (1982) 86,765
178. 8.1 Двенадцать обезьян (1995) 183,691
179. 8.1 Как приручить дракона (2010) 63,481
180. 8.1 V for Vendetta (2006) 248,009

181. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 65,004
182. 8.1 Les diaboliques (1955) 16,248
183. 8.1 Gandhi (1982) 55,779
184. 8.1 Рататуй (2007) 148,165
185. 8.1 Социальная сеть (2010) 101,148
186. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 35,467
187. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 15,775
188. 8.1 8½ (1963) 32,405
189. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 27,842
190. 8.1 Звездный путь (2009) 150,708
191. 8.1 The Princess Bride (1987) 130,738
192. 8.0 Good Will Hunting (1997) 166,188
193. 8.0 The Hustler (1961) 27,411
194. 8.0 The Killing (1956) 26,905
195. 8.0 Network (1976) 37,539
196. 8.0 Les quatre cents coups (1959) 26,242
197. 8.0 La strada (1954) 19,313
198. 8.0 Суперсемейка (2004) 175,226
199. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 15,309
200. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 35,207
201. 8.0 In Bruges (2008) 110,697
202. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 36,702
203. 8.0 The Exorcist (1973) 114,393
204. 8.0 The Wild Bunch (1969) 33,646
205. 8.0 Stalag 17 (1953) 22,144
206. 8.0 Персона (1966) 17,697
207. 8.0 Dial M for Murder (1954) 33,297
208. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 21,738
209. 8.0 Mary and Max (2009) 18,293
210. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 14,252
211. 8.0 La passion de Jeanne d'Arc (1928) 11,924
212. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 23,397
213. 8.0 Children of Men (2006) 172,774
214. 8.0 Rocky (1976) 109,370
215. 8.0 Fanny och Alexander (1982) 15,792
216. 8.0 Эд Вуд (1994) 79,612
217. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 68,670
218. 8.0 Big Fish (2003) 154,153
219. 8.0 Магнолия (1999) 129,068
220. 8.0 Manhattan (1979) 41,874
221. 8.0 Таинственная река (2003) 131,320
222. 8.0 Barry Lyndon (1975) 42,895
223. 8.0 Шоу Трумана (1998) 175,039
224. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 56,290
225. 8.0 Убить Билла 2 (2004) 200,170
226. 8.0 Patton (1970) 42,319
227. 8.0 Festen (1998) 28,889
228. 8.0 Roman Holiday (1953) 34,165
229. 8.0 His Girl Friday (1940) 22,316
230. 8.0 Двойная рокировка (2002) 38,669
231. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 12,039
232. 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 51,100

233. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 8,120
234. 8.0 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 255,840
235. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 63,292
236. 8.0 Duck Soup (1933) 28,707
237. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 32,031
238. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 29,563
239. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 24,444
240. 8.0 Harvey (1950) 25,145
241. 8.0 Sleuth (1972) 19,150
242. 8.0 Rope (1948) 34,929
243. 8.0 Trois couleurs: Rouge (1994) 26,251
244. 8.0 Любовное настроение (2000) 27,607
245. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 130,609
246. 8.0 Столкновение (2004/I) 184,708
247. 8.0 Поговори с ней (2002) 38,087
248. 8.0 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 20,201
249. 8.0 Красавица и чудовище (1991) 75,563
250. 8.0 Kaze no tani no Naushika (1984) 23,052

The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:

weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C

where:

* R = average for the movie (mean) = (Rating)
* v = number of votes for the movie = (votes)
* m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
* C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)
Комментарии:
Foks
18:56 14-03-2011
72. 8.4 Назад в будущее (1985)

Неужели не смотрела? Хорошая, добрая сказка.
Indrigis
20:06 14-03-2011
Не смотрел, к счастью, 166 из 250. Самые яркие примеры:
2. 9.2 Крёстный отец (1972) 444,560
3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 269,864
6. 8.9 Список Шиндлера (1993) 302,403
29. 8.6 Помни (2000) 301,561
36. 8.6 Апокалипсис сегодня (1979) 186,760
65. 8.4 Бешеные псы (1992) 230,429
115. 8.2 Jaws (1975) 149,892
123. 8.2 Миллионер из трущоб (2008) 198,718
186. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 35,467
Рика
20:59 14-03-2011
Indrigis-XIII помни - это фильм кот. НАДО смотреть!!!!
Рика
21:00 14-03-2011
Foks ашыбка.
Indrigis
20:44 15-03-2011
М-м-м. Ну раз НАДО, то пойду, помну...
Рика
20:52 15-03-2011
>_<
Потом скажи результаты