Рика
01:34 21-02-2006 Официалы прокололись?
Вот тут - официальный сайт игр.
Medals
Rank Final NOC ___Total___Rank by Total
1 Germany 7 7 4 ___18___ 1
2 Austria 7 5 3 ___15___ =3
2 United States 7 5 3 ___15___ =3
4 Russian Fed. 7 2 5 ___14___ =5
5 Canada 3 6 5 ___14___ =5
6 Korea 3 3 1 ___7___ =8
7 France 3 1 2 ___6___ =12
8 Italy 3 0 4 ___7___ =8
9 Estonia 3 0 0 ___3___ =15
10 Norway 2 7 8 ___17___ 2
11 Switzerland 2 2 4 ___8___ 7
12 Sweden 2 2 3 ___7___ =8
13 Netherlands 2 2 2 ___6___ =12
14 China 1 2 4 ___7___ =8
15 Croatia 1 2 0 ___3___ =15
16 Australia 1 0 0 ___1___ =19
17 Finland 0 3 3 ___6___ =12
18 Czech Republic 0 2 0 ___2___ =17
19 Bulgaria 0 1 0 ___1___ =19
19 Great Britain 0 1 0 ___1___ =19
19 Slovakia 0 1 0 ___1___ =19
22 Ukraine 0 0 2 ___2___ =17
23 Latvia 0 0 1 ___1___ =19

Если не поняли....
... последний столбец - место сборной по количесву медалей, не разбирая золота-серебра.
И там есть разрывы в нумерации: 14 медалей - 3 место, 15 - 5е.
Четвертого нет. Нет и 6го, но разрыв между 5 и 7 - почти вдвое.
Но все равно - не понимаю!
Комментарии:
DMZ
05:35 21-02-2006
Отнюдь.
Там два третих места, что и указано =3 (AUT, USA). Поэтому и нет четвертого. Шестого также нет
Так же нет 3, 20 и 21 в списке по золоту.