Stasishe
07:17 27-05-2003 Неисповедимы пути... э-э-э... журнальные...
Трассировка маршрута к journals.ru [62.118.251.83]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <10 мс <10 мс <10 мс gate.stroymarket.com [192.168.1.200]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 181 ms 90 ms 130 ms Vladivostok11-S1-0-227.RoSprint.net [195.151.249.46]
4 230 ms 291 ms 1302 ms Vladivostok01-F0-0.RoSprint.net [194.84.77.1]
5 280 ms 261 ms 280 ms Moscow01-S0-1-4.RoSprint.net [193.232.90.234]
6 270 ms 271 ms 250 ms Moscow02-GE-8-0-0.RoSprint.net [193.232.88.1]
7 281 ms 560 ms 261 ms A0-0-0.633.STHAR1.Stockholm.opentransit.net [193.251.243.77]
8 290 ms 251 ms 310 ms P1-2.STHBB1.Stockholm.opentransit.net [193.251.154.213]
9 291 ms 250 ms 260 ms P0-0.STHBB2.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.114]
10 * 220 ms 491 ms P0-0.COPBB2.Copenhagen.opentransit.net [193.251.240.82]
11 771 ms 801 ms 481 ms P3-0.FFTBB1.Frankfurt.opentransit.net [193.251.242.45]
12 911 ms 361 ms 371 ms P6-0.FFTBB2.Frankfurt.opentransit.net [193.251.154.233]
13 320 ms 250 ms 251 ms So2-1-0.FFTCR1.Frankfurt.opentransit.net [193.251.132.109]
14 331 ms 260 ms 291 ms P2-0.AMSBB2.Amsterdam.opentransit.net [193.251.154.166]
15 251 ms 230 ms 380 ms P3-0.BRUBB2.Brussels.opentransit.net [193.251.154.161]
16 270 ms 381 ms 370 ms P4-0.BRUBB1.Brussels.opentransit.net [193.251.151.209]
17 321 ms 250 ms 321 ms P0-0.LONBB2.London.opentransit.net [193.251.154.229]
18 341 ms 300 ms 321 ms P6-0.LONBB1.London.opentransit.net [193.251.154.237]
19 * 330 ms 331 ms So2-0-0.LONCR1.London.opentransit.net [193.251.128.189]
20 * 400 ms 471 ms Cw-Euro1.GW.opentransit.net [193.251.254.18]
21 420 ms 341 ms * zcr2-ge-2-1-0.Londonlnt.cw.net [166.63.222.146]
22 471 ms * 250 ms bcr1.Frankfurt.cw.net [166.63.194.61]
23 280 ms 340 ms * iar1-loopback.Frankfurt.cw.net [166.63.194.6]
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 590 ms 742 ms * iar1-loopback.Frankfurt.cw.net [166.63.194.6]
26 * 371 ms 360 ms P10-0.STHBB1.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.113]
27 631 ms 681 ms 631 ms P0-0.STHBB2.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.114]
28 681 ms 621 ms 651 ms P10-0.STHBB1.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.113]
29 651 ms 431 ms 320 ms v19-u.valuehost.ru [62.118.251.83]

Трассировка завершена.


еще два промежуточных сервера и не зватило бы числа переходов...

Current music: ** 14. Ain Bisschen Frieden - Nicole(D:\MP3\CD)
Состояние: задумчиво-дотошное
Комментарии:
Dollar
18:25 09-06-2003
Это просто они - шпиёны!
Stasishe
08:49 10-06-2003
Это просто мой провайдер до провайдера Джорналс.ру ходит через зарубежные каналы связи, и трафик мой для него - зарубежный. Пресловутая "война провайдеров" в действии...
Stasishe
04:52 25-10-2003
самое занятное - почему бы не перекладывать сразу отсюда
8 290 ms 251 ms 310 ms P1-2.STHBB1.Stockholm.opentransit.net [193.251.154.213]
вот сюда:
28 681 ms 621 ms 651 ms P10-0.STHBB1.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.113] ?
Ведь 9 и 27 строчки одинаковы:
9 291 ms 250 ms 260 ms P0-0.STHBB2.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.114]
27 631 ms 681 ms 631 ms P0-0.STHBB2.Stockholm.opentransit.net [193.251.240.114]

отличаются только временем ответа, что не удивительно, ведь между ними пара десятков хопов... Зачем так сделано? кто бы объяснил...

отредактировано: 25-10-2003 04:58 - Stasishe